13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-01 | Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade järgi (DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-A | Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-B | Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-C | Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-D | Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-G | Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-H | Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-J | Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-L | Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-M | Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-N | Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-P | Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-R | Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-S | Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | ATC-V | Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Ravimite kasutamine | RT01 | Üldapteekides käideldud retseptid | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
13.05.2022 | Tervishoiutöötajad | THT030 | Apteekide töötajad apteegi liigi ja maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
13.05.2022 | Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud | TK30 | Üldapteekide käive maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2011., 2015., 2019. ja 2020. aasta andmeid. |
13.05.2022 | Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud | TK31 | Haiglaapteekide käive | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
13.05.2022 | Tervishoiuteenuse osutajad | TTO50 | Üld- ja haiglaapteegid | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
12.05.2022 | Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond | KE30 | Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
12.05.2022 | Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond | KE31 | Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
12.05.2022 | Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond | KE32 | Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
12.05.2022 | Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond | KE33 | Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
12.05.2022 | Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond | KE34 | Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
12.05.2022 | Haiglavõrgu arengukava haiglad | HH05 | Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
12.05.2022 | Tervishoiuteenuse osutajad | TTO30 | Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod | Uuendatud | Lisati 2016.-2021. aasta andmed. |
4.05.2022 | Surmad | SD15 | Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisatud 2022. a märtsi andmed, uuendatud 2022. a jaanuari ja veebruari andmeid. |
29.04.2022 | Tervishoiukulud | KK07 | Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
27.04.2022 | Kahjude vähendamise teenus | KAV01 | Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl ja mobiilsetes bussides kokku | Uuendatud | Lisati 2022. aasta I kvartali andmed. |
27.04.2022 | Kahjude vähendamise teenus | KAV02 | Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi | Uuendatud | Lisati 2022. aasta I kvartali andmed. |
27.04.2022 | Kahjude vähendamise teenus | KAV03 | Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi | Lisatud | Lisati 2022. aasta I kvartali andmed. |
27.04.2022 | Kahjude vähendamise teenus | KAV04 | Kahjude vähendamise teenused apteekides, sh süstlavahetus piirkonna järgi | Uuendatud | Lisati 2022. aasta I kvartali andmed. |
26.04.2022 | Tuberkuloos | TB05 | Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisati 2022. aasta märtsi andmed, uuendatud 2022. aasta veebruari andmeid. |
21.04.2022 | Ravikindlustatud | RA10 | Eesti ravikindlustatute ravikulu Euroopa riikides | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
21.04.2022 | Ravikindlustatud | RA12 | Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
21.04.2022 | Ravikindlustatud | RA131 | Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiutöötaja eriala ja patsiendi soo järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
21.04.2022 | Ravikindlustatud | RA14 | Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
20.04.2022 | Vähi sõeluuringud | VSR07 | Rinnavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud | Uuendatud | Lisati 2019. aasta andmed. |
20.04.2022 | Vähi sõeluuringud | VSR17 | Emakakaelavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud | Uuendatud | Lisati 2019. aasta andmed. |
20.04.2022 | Vähi sõeluuringud | VSR27 | Jämesoolevähi sõeluuringul avastatud vähijuhud | Uuendatud | Lisati 2019. aasta andmed. |
19.04.2022 | Verekomponentide tootmine ja kasutamine | VK1 | Doonorid ja vereloovutused | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
19.04.2022 | Verekomponentide tootmine ja kasutamine | VK11 | Vereloovutused doonori soo või vanuserühma järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
19.04.2022 | Verekomponentide tootmine ja kasutamine | VK15 | Doonorlusest alaliselt või ajutiselt kõrvaldatud isikud peamise põhjuse järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
19.04.2022 | Verekomponentide tootmine ja kasutamine | VK41 | Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
19.04.2022 | Verekomponentide tootmine ja kasutamine | VK42 | Doonorivere testimisel kinnitatud positiivsed nakkushaigustekitaja juhtumid | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
19.04.2022 | Verekomponentide tootmine ja kasutamine | VK5 | Verekeskuses valmistatud verekomponendid | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
19.04.2022 | Verekomponentide tootmine ja kasutamine | VK7 | Vere, verekomponentide ja -preparaatide kasutamine | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
19.04.2022 | Verekomponentide tootmine ja kasutamine | VK8 | Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid vanuserühma järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
6.04.2022 | Surmad | SD15 | Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisatud 2022. a veebruari andmed ja uuendatud 2021. a kõigi kuude, v.a juuli, andmeid. |
24.03.2022 | Tuberkuloos | TB05 | Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisati 2022. aasta veebruari andmed, uuendatud 2022. aasta jaanuari andmeid. |
23.03.2022 | Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele | LO01 | Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 | Uuendatud | Lisati 2012.-2017. ja 2021. aasta andmed, uuendati 2018.-2020. aaasta andmeid. |
23.03.2022 | Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele | TUL02 | Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
23.03.2022 | Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele | TUL03 | Hoonetulekahjude tekkepõhjused maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
23.03.2022 | Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele | UP01 | Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendatud 2017. aasta andmeid. |
23.03.2022 | Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele | UP03 | Uppumised haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 | Uuendatud | Lisati 2017. ja 2021. aasta andmed. |
21.03.2022 | Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele | TO01 | Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aasta andmeid. |
2.03.2022 | Surmad | SD15 | Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisatud 2022. a jaanuari andmed ja uuendatud 2021. a jaan, aprilli, juuni, aug-dets andmeid. |
23.02.2022 | Tuberkuloos | TB05 | Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisati 2022. aasta jaanuari andmed, uuendatud 2021. aasta novembri ja detsembri andmeid. |
17.02.2022 | Ravikindlustatud | RA01 | Ravikindlustatute arv vanuserühmas 20-59 ja osatähtsus samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
17.02.2022 | Ravikindlustatud | RA02 | Ravikindlustatute arv ja osatähtsus registreeritud elanikkonnast soo ja maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
7.02.2022 | Tervist edendavad asutused | TEA01 | Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
7.02.2022 | Tervist edendavad asutused | TEA02 | Tervist Edendavad Koolid maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed. |
7.02.2022 | Tervist edendavad asutused | TEA03 | Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2010., 2014. ja 2020. a andmeid. |
2.02.2022 | Surmad | SD15 | Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisatud 2021. a novembri-detsembri andmed ja uuendatud 2021. a kõigi varasemate kuude andmeid. |
27.01.2022 | Narkomaaniaravi | NR001 | Kalendriaasta esmased ravijuhud maakonna, soo ja vanuserühma järgi | Lisatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
27.01.2022 | Narkomaaniaravi | NR002 | Kalendriaasta esmased ravijuhud ravistaatuse, soo ja vanuserühma järgi | Lisatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
27.01.2022 | Narkomaaniaravi | NR003 | Kalendriaasta esmased ravijuhud põhinarkootikumi, soo ja vanuserühma järgi | Lisatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
27.01.2022 | Narkomaaniaravi | NR004 | Kalendriaasta esmased ravijuhud põhinarkootikumi tarvitamise viisi, soo ja vanuserühma järgi | Lisatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
27.01.2022 | Narkomaaniaravi | NR005 | Kalendriaasta esmased ravijuhud põhidiagnoosi (3-kohaline RHK-10 kood F11–F19, v.a F17), soo ja vanuserühma järgi | Lisatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
27.01.2022 | Narkomaaniaravi | NR006 | Kalendriaasta esmased ravijuhud määratud ravi liigi, soo ja vanuserühma järgi | Lisatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
27.01.2022 | Narkomaaniaravi | NR007 | Kalendriaasta esmased ravijuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi | Lisatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
27.01.2022 | Narkomaaniaravi | NR008 | Kalendriaasta esmased ravijuhud rahvuse, soo ja vanuserühma järgi | Lisatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
27.01.2022 | Kahjude vähendamise teenus | KAV01 | Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl ja mobiilsetes bussides kokku | Uuendatud | Lisati 2021. aasta IV kvartali andmed. |
27.01.2022 | Kahjude vähendamise teenus | KAV02 | Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta IV kvartali andmed. |
27.01.2022 | Kahjude vähendamise teenus | KAV03 | Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta IV kvartali andmed. |
26.01.2022 | Vähi sõeluuringud | VSR01 | Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi | Uuendatud | Lisati 2022. aasta andmed. |
26.01.2022 | Vähi sõeluuringud | VSR11 | Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi | Uuendatud | Lisati 2022. aasta andmed. |
26.01.2022 | Vähi sõeluuringud | VSR21 | Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad mehed ja naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna, vanuse ja soo järgi | Uuendatud | Lisati 2022. aasta andmed. |
25.01.2022 | Tuberkuloos | TB05 | Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta detsembri andmed, uuendatud 2021. aasta juuli, septmebri-novembri andmeid. |
21.12.2021 | Tuberkuloos | TB05 | Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta novembri andmed, uuendatud 2021. aasta jaanuari, juuli ja oktoobri andmeid. |
8.12.2021 | Pahaloomulised kasvajad | PK10 | Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi | Uuendatud | Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid. |
8.12.2021 | Pahaloomulised kasvajad | PK20 | Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid. |
8.12.2021 | Pahaloomulised kasvajad | PK30 | Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi | Uuendatud | Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid. |
8.12.2021 | Pahaloomulised kasvajad | PK40 | Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid. |
7.12.2021 | Surmad | SD15 | Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisatud 2021. a oktoobri andmed ja uuendatud 2021. a märtsi, aprilli, juuni-septembri andmeid. |
25.11.2021 | Tuberkuloos | TB05 | Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta oktoobri andmed, uuendatud 2021. aasta septembri andmeid. |
25.11.2021 | Tuberkuloos | TB71 | Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi | Uuendatud | Uuendati 2020. aasta andmeid. |
25.11.2021 | Tuberkuloos | TB72 | Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi | Uuendatud | Uuendati 20189.-2020. aasta andmeid. |
24.11.2021 | Äge müokardiinfarkt | AMI01 | Ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) hospitaliseeritud isikud ja kordajad 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
24.11.2021 | Äge müokardiinfarkt | AMI02 | Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsiendid soo, vanuserühma ja infarkti tüübi järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
24.11.2021 | Äge müokardiinfarkt | AMI04 | Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientidel riskitegurite olemasolu soo ja vanuserühma järgi (%) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
24.11.2021 | Äge müokardiinfarkt | AMI05 | Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientide ravi algus ja surm 24 tunni jooksul hospitaliseerimisest soo ja vanuserühma järgi (%) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud | TK101 | Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud | TK111 | Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud | TK121 | Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud | TK131 | Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud | TK201 | Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud | TK211 | Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud | TK221 | Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud | TK231 | Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine | PL10 | Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine | PL11 | Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine | PL12 | Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine | PL13 | Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, parandati 2019. aaasta andmeid. |
22.11.2021 | Haiglavõrgu arengukava haiglad | HH02 | Haiglate tulud | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
22.11.2021 | Haiglavõrgu arengukava haiglad | HH03 | Haiglate kulud | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
22.11.2021 | Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine | SR001 | Sünnid | Lisatud | Lisati 1992.-2020. aasta andmed. |
2.11.2021 | Surmad | SD15 | Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisatud 2021. a septembri andmed ja uuendatud 2021. a mai, juuli-augusti andmeid. |
1.11.2021 | Vigastused | VIG10 | Ravi vajanud vigastuste välispõhjused soo, vanuserühma ja elukoha järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed ja kõigi elukohtade andmed 2016-2019. |
1.11.2021 | Vigastused | VIG11 | Ravi vajanud vigastuste välispõhjused 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja elukoha järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
1.11.2021 | Vigastused | VIG12 | Ravi vajanud vigastuste välispõhjused toimumise koha, vanuserühma ja elukoha järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed ja kõigi elukohtade andmed 2016-2019. |
1.11.2021 | Vigastused | VIG13 | Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud välispõhjuse, soo, vanuserühma ja elukoha järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed ja kõigi elukohtade andmed 2016-2019. |
1.11.2021 | Vigastused | VIG14 | Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud 100 000 elaniku kohta välispõhjuse, soo, vanuserühma ja elukoha järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
28.10.2021 | Tervishoiukulud | KK01 | Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, uuendatud 2017.-2019. aasta andmeid. |
28.10.2021 | Tervishoiukulud | KK02 | Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, uuendatud 2017.-2019. aasta andmeid. |
28.10.2021 | Tervishoiukulud | KK03 | Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, uuendatud 2017.-2019. aasta andmeid. |
28.10.2021 | Tervishoiukulud | KK04 | Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, uuendatud 2018.-2019. aasta andmeid. |
28.10.2021 | Tervishoiukulud | KK05 | Tervishoiukulude näitajad | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, uuendati 2003.-2019. aasta andmeid. |
28.10.2021 | Tervishoiukulud | KK06 | Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed, uuendatud 2018.-2019. aasta andmeid. |
25.10.2021 | Kahjude vähendamise teenus | KAV01 | Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl ja mobiilsetes bussides kokku | Uuendatud | Lisati 2021. aasta III kvartali andmed. |
25.10.2021 | Kahjude vähendamise teenus | KAV02 | Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta III kvartali andmed. |
25.10.2021 | Kahjude vähendamise teenus | KAV03 | Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta III kvartali andmed. |
25.10.2021 | Tuberkuloos | TB05 | Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta septembri andmed, uuendatud 2021. aasta augusti andmeid. |
21.10.2021 | Tervishoiutöötajate töötasu | TT04 | Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk ameti järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta märtsikuu andmed. |
21.10.2021 | Tervishoiutöötajate töötasu | TT05 | Tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja tunnipalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta märtsikuu andmed. |
21.10.2021 | Tervishoiutöötajate töötasu | TT06 | Tervishoiutöötajate brutokuupalk ja kuupalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta märtsikuu andmed. |
21.10.2021 | Tervishoiutöötajate töötasu | TT08 | FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
21.10.2021 | Tervishoiutöötajate töötasu | TT09 | Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta märtsikuu andmed. |
21.10.2021 | Tervishoiutöötajate töötasu | TT10 | Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk maakonna järgi | Uuendatud | Lisati 2021. aasta märtsikuu andmed. |
21.10.2021 | Haiglavõrgu arengukava haiglad | HH11 | Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk haigla järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
15.10.2021 | Eesti Terviseuuring - Toitumine | ETU08 | Igapäevane puu- ja köögiviljade söömine vastavalt soovitustele soo ja vanuserühma järgi | Lisatud | Lisati 2006. ja 2019. aasta andmed. |
15.10.2021 | Eesti Terviseuuring - Toitumine | ETU081 | Igapäevane puu- või köögiviljade söömine vastavalt soovitustele soo, vanuserühma ja taustatunnuste (haridustase, majanduslik aktiivsus, sissetulek) järgi | Lisatud | Lisati 2006. ja 2019. aasta andmed. |
13.10.2021 | Haiglavõrgu arengukava haiglad | HH071 | Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
13.10.2021 | Haiglavõrgu arengukava haiglad | HH073 | Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
13.10.2021 | Haiglavõrgu arengukava haiglad | HH074 | Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
13.10.2021 | Operatsioonitoad | OP01 | Operatsioonitoad, -lauad, ärkamisruumid ja ärkamisruumi voodikohad | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
13.10.2021 | Kirurgilised protseduurid | KP11 | Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi | Uuendatud | Lisati 2020. aasta andmed. |
