Mõisted | Metoodika | Klassifikaatorid ja loendid | Väljaanded | Kontaktisik |
Aastakeskmine rahvaarv – pool elanike aasta alguse ja lõpu arvu summast. Kasutatakse kordajate arvutamiseks.
Maakond – tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoha maakond tabelites KP12, KP32, KP42 ja patsiendi elukoha maakond tabelis KP15. Jaotatakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) alusel (vt klassifikaatorid ja loendid). Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel.
Opereeritud – patsient arvestatakse haigusjuhtumi kohta põhiprotseduuri järgi ühekordselt. Nt kui patsiendile tehakse ühe haiglasviibimise jooksul apendektoomia ja ileotsäkaalne resektsioon ning kirurg märgib põhiprotseduuriks ileotsäkaalse resektsiooni, näidatakse ta ainult „ileotsäkaalse resektsiooni“ opereerituna.
Protseduurid – kirurgiliste protseduuride arvus kajastuvad nii põhi- kui järgnevad protseduurid. Juhul, kui patsiendile on tehtud mitu sama protseduuri ühe korraga, siis näidatakse protseduuride arv mitmekordselt tabelites KP11–KP33 ja KP51. Tabelis KP15 näidatakse samal päeval tehtud mitu sama NCSP koodiga protseduuri ühe operatsioonina, erinevatel päevadel tehtud protseduurid on arvestatud korduvalt.
Põhiprotseduur kirurgias – mitmest üheaegselt läbiviidud kirurgilisest protseduurist kõige suurem ja ressursimahukam. Põhiprotseduuri järgi liigitatakse üheaegselt läbi viidud protseduurid siis, kui puudub vastav liitprotseduuri kood.
Tervishoiuteenus – tervishoiutöötaja (arsti, hambaarsti, õe, ämmaemanda) tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada inimese vaevusi, ära hoida tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.
Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus – juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti (kuni 01.01.2010 Tervishoiuamet) väljastatud tegevusluba.
Tervishoiuteenuse osutaja liik – osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi on jaotatud tervishoiuasutused järgnevalt: haigla, perearstiabiasutus, eriarstiabiasutus, hambaraviasutus, kiirabiasutus, taastusraviasutus, diagnostikaasutus, õendusabiasutus ja muu asutus (vt klassifikaatorid ja loendid).
Tervishoiuteenused jaotatakse osutamise viisi järgi kolmeks: ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi, päevaravi ja statsionaarne tervishoiuteenus ehk haiglaravi.
Ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi – mittestatsionaarne tervishoiuteenus, mille korral patsiendi visiit tervishoiuasutusse on piiratud mõne tunniga ja ei ole vajalik ööpäevaringne viibimine haiglas.
Ambulatoorne kirurgia – kirurgilise protseduuri teostamine ambulatoorse abi patsiendile.
Päevaravi – tervishoiuteenus, mille puhul patsient vajab ravi või uuringute tõttu jälgimist mõne tunni jooksul ravivoodis, lahkub õhtuks/ööks koju.
Päevakirurgia – kirurgilise protseduuri teostamine päevaravi patsiendile.
Statsionaarne tervishoiuteenus ehk haiglaravi – tervishoiuteenus, mille osutamiseks on vajalik inimese ööpäevaringne viibimine haiglas.
Statsionaarne kirurgia – kirurgilise protseduuri teostamine haiglaravi patsiendile.
Vanuserühm – kirurgiliste protseduuride statistikas kogutakse andmeid 0–14aastaste ning 15aastaste ja vanemate isikute kohta.
Vältimatu kirurgia – kirurgiateenus, mida tervishoiutöötaja osutab olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Siin kodeeritakse diagnoosi järgi RHK-10 alusel. Statistikat esitatakse valitud vältimatu kõhuõõne ehk nn "ägeda kõhu" diagnooside kohta.
Kirurgiliste protseduuride statistika kogumise ja tootmise eesmärk on saada ülevaade teenuseosutajate poolt tehtava kirurgilise töö mahust vastavalt teenuse osutamise viisile, asutuse liigile, maakonnale, patsiendi vanuserühmale ja soole.
Andmeid kogutakse kõigilt tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt ja nimistuga töötavatelt perearstidelt vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“.
Kirurgiliste protseduuride statistikat esitavad ambulatoorse, päeva- ja statsionaarse kirurgia teenuse osutajad.
Antud teema statistika koostamise aluseks on järgmised aruanded:
Andmed on kogutud kõigi NCSP põhipeatükkide A–H, J–N, P, Q ja abipeatükkide T, Y alusel kodeeritavate protseduuride kohta.
Kirurgiliste protseduuride arvus kajastuvad nii põhi- kui järgnevad protseduurid. Kui patsiendile tehakse üheaegselt mitu protseduuri, siis opereeritute arvu veerus näidatakse ta ainult põhiprotseduuri real.
Vältimatu kõhuõõne kirurgia on esitatud diagnoosi järgi RHK-10 alusel. Kogutakse ja esitatakse ainult nn „ägeda kõhu“ vältimatu kirurgia.
NCSP koodide vastavus tabelites KP11, KP12, KP13, KP21:
Protseduuri nimetus | NCSP kood |
Operatsioonid kokku | A–Q, Y |
Närvisüsteemi operatsioonid | A |
..Pea- ja seljaaju | AA, AB |
....Diskogeenne patoloogia (2003–2009) | ABC01–26 |
....Diskogeenne patoloogia (alates 2010) | ABC01–28 |
..Perifeerne närvisüsteem | AC |
Endokriinsüsteemi operatsioonid | B |
..Kilpnääre | BA |
..Kõrvalkilpnääre ja neerupealis | BB, BC |
Silmaoperatsioonid | C |
..Glaukoom | CHB, CHD, CHF30 |
..Katarakt (2003–2009) | CJB, CJC, CJD, CJE, CJF00, CJF10, CJF40, CJF45, CJF50, CJF55, CJG10, CJG15, CJG20, CJG25 |
..Katarakt (alates 2010) | CJA00, CJA10, CJB, CJC, CJD, CJE, CJF00, CJF10, CJF40, CJF45, CJF50, CJF55, CJG10, CJG15, CJG20, CJG25 |
..Süvavoorkeha ja läbiva vigastus | CDB, CGC, CGF |
Kõrva-nina-kõrioperatsioonid | D |
..Nina | DH, DJ, DL, DK |
..Siinus | DM, DN, DP |
..Kõri | DQ |
..Kõrv | DA–DG |
Hammaste, lõualuude, suu ja neelu operatsioonid | E |
..Huule-, suulaelõhe (2003–2009) | EHC40,50,60 |
..Huule-, suulaelõhe (alates 2010) | EHC31,32,40,50,60 |
..Lõualuud | ED–EG |
..Adeno-, tonsillektoomia | EMB10, 20, 30 |
Südame ja suurte torakaalveresoonte operatsioonid | F |
..Koronaararterid | FNA, FNB, FNC, FNE, FNG, FNH, FNK, FNW |
....Koronaaršunteerimine | FNA, FNB, FNC, FNE |
....Perkutaanne transluminaalne koronaarangioplastika | FNG02, 05 |
..Südameklapid | FGC, FGE, FKA, FKB, FKC, FKD, FKW, FMA, FMC, FMD, FMW |
..Torakaalaort | FCA, FCB, FCC |
..Püsiv kardiostimulaator | FPE, FPF, FPG, FPH, FPJ |
Hingamiselundite operatsioonid | G |
..Kops | GD |
Rinnanäärme operatsioonid | H |
..Mastektoomia | HAC |
..Rinnanäärme osaline resektsioon | HAB40, 99 |
Seedetrakti ja põrna operatsioonid | J |
..Laparotoomia | JAH00,20,30,33,40, JAK00,03,10, JAL10 |
..Herniotoomia | JAB–JAG, JBB |
....Kubemesong | JAB |
....Reiesong | JAC |
..Magu ja duodeenum | JD |
....Mao resektsioon | JDC |
....Gastrektoomia | JDD |
....Vagotoomia | JDG |
....Muud maooperatsioonid | JDA, JDB, JDE, JDF, JDW |
..Apendektoomia | JE |
..Peen- ja jämesool | JF |
....Peensool | JFA0*, 2*, 3*, 60, 7*, JFB0*,1*, JFC0*, JFD, JFE, JFF0*, 1*, JFG00, 2*, 53, 60, 70, 73, 80, 86 |
..Pärasool | JG, JH |
..Sapipõis, -teed, maks ja kõhunääre | JJ, JK, JL |
....Koletsüstektoomia | JKA20 |
....LAP koletsüstektoomia | JKA21 |
....Sapiteed | JKB, JKC, JKD, JKE, JKF, JKT, JKW |
....Kohunääre | JL |
Põrn | JM |
Urotrakti, meessuguorganite ja retroperitoneaalruumi operatsioonid | K |
..Neeru, neeruvaagna ja ureeteri endoskoopiline operatsioon | KA**, KB** viies koht v.a. 0,3,6 |
..Kehaväline kivipurustus (ESWL) | KAT, KBT, KCT |
..Nefro-, püelo-, ureeterotoomia kivitõve puhul | KAE00,10,96, KBE00,96 |
..Neeru siirdamine | KAS00,10,20 |
..Radikaalne tsüstektoomia | KCC |
..Kusepõie seina transuretraalne operatsioon | KCD02 |
..Radikaalne prostatektoomia | KEC |
..Osaline prostata eemaldamine avatud meetodil | KED00,96 |
..Osaline transuretraalne eesnäärme eemaldamine | KED22, 52, 62, 72, 98 |
..Teised prostata operatsioonid | KEA, KEB, KEE, KEV, KEW |
..Teised androloogilised operatsioonid | KF, KG |
Naissuguorganite operatsioonid | L |
..Emakas | LC, LEF13 |
....Laparoskoopiline operatsioon | LCA01, LCB01,11,14,97, LCC01,11,97, LCD01,04,11,31,97, LCF01,11,97, LCG11,21,31,41,97 |
....Hüsteroskoopiline operatsioon | LCA22, LCB25, LCB28, LCB98, LCC05, LCG02, LCG98, LCW98 |
....Hüsterektoomia | LCC, LCD, LCE, LEF13 |
....Emaka ekstirpatsioon | LCD00,10,30,40,96, LEF13 |
....Emaka supravaginaalne amputatsioon | LCC10,20 |
....Müomatoossete sõlmede eemaldamine | LCB10,20 |
....Plastiline operatsioon | LCG10,20,30,40,96 |
....Emakaõõne abrasioon | LCA10,13 |
....Abordioperatsioon | LCH |
..Emakakael | LD |
..Munasari | LA |
....Lahtine ja muu munasarja operatsioon (2003–2009) | LAA00,03,96, LAB00,10,96, LAC00,10,20,30 96, LAD00, LAE10,20, LAF00,10,20, LAG00,10,20,96, LAW96 |
....Lahtine ja muu munasarja operatsioon (alates 2010) | LAA00,03,96, LAB00,10,96, LAC00,10,20,30 96, LAD00, LAE10,20, LAF00,10,20, 30,LAG00,10,20,96, LAW96 |
....Munasarja laparoskoopiline operatsioon | LAA01,11,97, LAB01,11,21,97, LAC01,11,21,31,97, LAD01, LAE11,21, LAF01,11 LAG01,11,21,97, LAW97 |
..Munajuha | LB |
....Lahtine ja muu munajuha operatsioon | LBA00,03,96, LBB00,96, LBC00,10,20,96, LBD00, LBE00, LBF00,20,30,40,50,60,70,96 |
..Munajuha laparoskoopiline operatsioon | LBD01, LBF01,11,31,41,51,61,97, LBW97 |
....LAP operatsioon munajuharaseduse korral | LBC07,11,21,97, LBD01, LBE01 |
..Tupp | LEA10, LEB, LAC, LED, LEE, LEF00,10,20,23,40,50,53,96, LEG, LEW96 |
....Tupe laparoskoopiline operatsioon | LEF41,51,97, LEW97 |
..Laparoskoopia naise steriliseerimise puhul | LGA11,21,97 |
Sünnitusabi operatsioonid | M |
..Keisrilõige | MCA |
Luu- ja lihaskoe operatsioonid | N |
..Luumurru paigaldus | NBJ, NCJ, NDJ, NEJ, NFJ, NGJ, NHJ |
....õlavarreluu | NBJ01,11,21,31,41,51,61,71,81,91 |
....Käsivarreluu | NCJ |
....Reieluu | NFJ |
....Sääreluu | NGJ |
..Jäseme amputatsioon | NCQ19, NFQ19,29,99, NGQ19,29,99, NHQ14,15,17 |
....Reie, sääre amputatsioon | NFQ19,29,99, NGQ19,29,99 |
..Artroskoopiline operatsioon | NBA*1, NBE*1, NBF*1, NBH*1, NCA*1, NCE*1, NCF*1, NCH*1, NDA*1, NDE*1, NDF*1, NDH*1, NEA*1, NFA*1, NFE*1, NFF*1, NFH*1, NGA*1, NGD*1, NGF*1, NGH*1, NHA*1, NHF*1, NHH*1, NGE*5, NGE*6 |
....Põlve artroskoopiline operatsioon | NGA11 |
....Põlve meniski artroskoopiline operatsioon | NGD01, NGD11, NGD21, NGD91 |
..Artrotoomia, plastika, artrodees | NBG, NCG, NDG, NEG, NFG, NGG, NHG |
..Endoproteesimine | NBB, NBC, NCB, NCC, NDB, NDC, NEB, NEC, NFB, NFC, NGB, NGC, NHB, NHC |
..Totaalne puusaliigese proteesimine | NFB20,30,40, NFC20,30,40 |
Perifeersete veresoonte ja lümfisüsteemi operatsioonid | P |
..Arteri taastav operatsioon | PAC, PAF, PAG, PAJ, PAK, PAN, PBC, PBF, PBG, PBH, PBN, PCC, PCF, PCG, PCH, PCJ, PCK, PCN, PDC, PDF, PDG, PDH, PDN, PEC, PEF, PEG, PEH, PEN, PFC, PFG, PFH, PFN, PGH |
..Arteri taastav operatsioon (alates 2017) | PAC, PAF, PAG, PAJ, PAK, PAN, PBC, PBF, PBG, PBH, PBN, PCC, PCF, PCG, PCH, PCJ, PCK, PCN, PDC, PDF, PDG, PDH, PDN, PEC, PEF, PEG10–12, PEH, PEN, PFC, PFG, PFH, PFN, PGH10-99 |
..Operatsioon trombektoomia ja embolektoomia puhul | PAE, PBE, PCE, PDE, PEE, PFE |
..Arteri muu operatsioon (2003–2009) | PAA, PAB, PAH, PAM, PAP–PAW, PBA, PBB, PBL, PBM, PBP–PBW, PCA, PCB, PCP-PCW, PDA, PDP–PDW, PEA, PEP-PEW, PFA, PFB, PFL, PFP–PFW, PGU, PGW |
..Arteri muu operatsioon (2010–2016) | PAA, PAB, PAH, PAM, PAP–PAW, PBA, PBB, PBL, PBM, PBP–PBW, PCA, PCB, PCP-PCW, PDA, PDP–PDW, PEA, PEL10, PEM10, PEP–PEW, PFA, PFB, PFL, PFP–PFW, PGU, PGW |
..Arteri muu operatsioon (alates 2017) | PAA, PAB, PAH, PAM, PAP–PAW, PBA, PBB, PBL, PBM, PBP–PBW, PCA, PCB, PCP-PCW, PD1AT, PDA, PDP–PDW, PE1AT, PEA, PEG00, PEL10, PEM10, PEP–PEW, PFA, PFB, PFL, PFP–PFW, PGA, PGB, PGG, PGH00, PG1ST, PGU, PGW, PGX |
..Varikektoomia ja teised veenide operatsioonid (2003–2016) | PHD |
..Varikektoomia ja teised veenide operatsioonid (alates 2017) | PHD10,11,12,15,99 |
..Lümfisüsteem | PJ |
Naha ja nahaaluskoe operatsioonid | Q |
Organite või kudede eemaldamine transplantatsiooniks | Y |
NCSP koodide vastavus tabelites KP31, KP32, KP33:
Protseduuri nimetus | NCSP kood |
Operatsioonid ja protseduurid kokku | A–Q, T |
Operatsioonid kokku | A–Q |
Närvisüsteemi operatsioonid | A |
Väikesed neurokirurgilised protseduurid | TA |
Endokriinsüsteemi operatsioonid | B |
Väikesed protseduurid endokriinkirurgias | TB |
Silmaoperatsioonid | C |
..Katarakt (2003–2009) | CJC, CJD, CJE, CJF00,10,40,45,50,55, CJG10,15,20,25 |
..Katarakt (alates 2010) | CJA00, CJA10, CJC, CJD, CJE, CJF00,10,40,45,50,55, CJG10,15,20,25 |
Väikesed protseduurid silmakirurgias | TC |
Kõrva-nina-kõrioperatsioonid | D |
Väikesed protseduurid kõrva-, nina- ja kõrikirurgias | TD |
Hammaste, lõualuude, suu ja neelu operatsioonid | E |
..Neel, adenoidid, tonsillid | EM, EN |
Väikesed protseduurid hammaste, lõualuude, suu ja neelu kirurgias | TE |
Südame ja suurte torakaalveresoonte operatsioonid | F |
Väikesed protseduurid südamekirurgias | TF |
Hingamiselundite operatsioonid | G |
Väikesed protseduurid torakaalkirurgias | TG |
Rinnanäärme operatsioonid | H |
Väikesed protseduurid rinnanäärmekirurgias | TH |
Seedetrakti ja põrna operatsioonid | J |
Väikesed protseduurid gastroenteroloogilises kirurgias | TJ |
Urotrakti, meessuguorganite ja retroperitoneaalruumi operatsioonid | K |
Väikesed protseduurid uroloogias | TK |
Naissuguorganite operatsioonid | L |
..Abordioperatsioon | LCH |
Väikesed protseduurid günekoloogias | TL |
Sünnitusabi operatsioonid | M |
Väikesed protseduurid sünnitusabis | TM |
Luu- ja lihaskoe operatsioonid | N |
Väikesed protseduurid ortopeedilises kirurgias | TN |
Perifeersete veresoonte ja lümfisüsteemi operatsioonid | P |
..Perifeersete veresoonte operatsioonid | PA–PH |
Väikesed protseduurid perifeersetel veresoontel ja lümfisüsteemil | TP |
Naha ja nahaaluskoe operatsioonid | Q |
Väikesed protseduurid nahal | TQ |
Tabeli KP15 allikas on Tervise Infosüsteemi andmed. Erinevalt agregeeritud aruannete andmete baasil tehtud tabelitest KP11–KP33, KP51 arvestatakse samal päeval tehtud mitu sama NCSP koodiga protseduuri ühena, aga erinevatel päevadel (sh sama ravijuhu jooksul) korduvalt.
NCSP koodide vastavus tabelis KP15:
EHK TTL kood – Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood
Protseduuri nimetus | NCSP kood |
Diski operatsioon | ABC01–ABC28 |
Perifeerse närvisüsteemi operatsioon | AC |
Kilpnäärme operatsioon | BAA20–BAA60 |
Glaukoomi operatsioon | CHB, CHD, CHF30 |
Katarakti operatsioon | CJA00,10, CJC, CJD, CJE, CJF00,10,40,45,50,55, CJG10,15,20,25 |
Adenotonsillektoomia | EMB10–EMB30 |
Koronaaršunteerimine | FNA, FNB, FNC, FNE |
Perkutaanne transluminaalne koronaarangioplastika | FNG02, FNG05, EHK TTL koodid 7655, 7656 |
Mastektoomia | HAC |
Rinnanäärme osaline eemaldamine | HAB40, HAB99 |
Kubemesonga operatsioon | JAB |
..Laparoskoopiline kubemesonga operatsioon | JAB11, JAB97 |
Apendektoomia | JEA |
..Laparoskoopiline apendektoomia | JEA01 |
Koletsüstektoomia | JKA20, JKA21 |
..Laparoskoopiline koletsüstektoomia | JKA21 |
Avatud prostatektoomia | KEC, KED00, KED96 |
Transuretraalne prostata osaline eemaldamine | KED22, KED52, KED62, KED72, KED98 |
Hüsterektoomia | LCC, LCD, LCE, |
Keisrilõige | MCA |
Reie, sääre amputatsioon | NFQ19, NFQ29, NFQ99, NGQ19, NGQ29, NGQ99 |
Põlvemeniski artroskoopiline operatsioon | NGD01, NGD11, NGD21, NGD91 |
Puusa proteesimine | NFB, NFC |
Põlve proteesimine | NGB, NGC |
Alajäseme varikektoomia | PHD10, PHD11, PHD12, PHD15, PHD99 |
Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)
Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.
Haiglate liigitus
Pakutavate tervishoiuteenuste alusel eristatakse seitset liiki haiglaid: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla ja õendushaigla. Nõuded haigla liikidele on reguleeritud sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määrusega nr 103 „Haigla liikide nõuded“.
NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon (NCSP), (vs 1.6: 2003–2009, vs 2010: 2010–2011, vs 2012: 2012–2013, vs 2014, vs 2016).
Klassifikaatorit kasutatakse kirurgiliste protseduuride kodeerimiseks ja esitamiseks. Klassifikaatoriga saab tutvuda Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse klassifikaatorite loendis.
Rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon, versioon 10 (RHK-10)
Klassifikaatorit kasutatakse diagnooside kodeerimiseks ja haigestumusandmete esitamisel diagnooside järgi. Klassifikaatoriga saab tutvuda Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse klassifikaatorite loendis.
Tervishoiuteenuse osutajate liigitus
Osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuteenuse osutajad järgnevalt:
Nimetatud teenuseosutajad on liigitatud alanevas tähtsuse järjekorras ehk kui üks asutus pakub mitut tervishoiuteenust, siis klassifitseeritakse ta loetelus eespool toodud vastavat teenust pakkuva asutusena.
Rätsep M. Haigla- ja päevakirurgia 2017. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Analüüs pdf-failina
National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Ingliskeelne raport pdf-failina
National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017. Ingliskeelne raport pdf-failina
National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Ingliskeelne raport pdf-failina
Merike Rätsep
tervisestatistika osakond
Tervise Arengu Instituut
E-post: Merike.Ratsep[ät]tai.ee
Uuendatud: 13.10.2022